![]() |
MOQ: | Un set |
Price: | 50000-300000 |
imballaggio standard: | Imballaggi a pellicola in PE e pallet in legno |
Periodo di consegna: | 70days |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 60 SETTI UN ANNO |
MINGDI EXTRUSION PC/PMMA/PS/MSLinea di produzione di cartoni trasparenti
Articolo | Descrizione |
Nome del prodotto | Linea di produzione di cartoni trasparenti |
Modello di prodotto | MGL130/38,45/30, MGL120/35,45/30 |
Materiali adatti | APET/PETG/CPET/PLA |
Campi di applicazione | Industria edilizia; industria pubblicitaria, ecc. |
Capacità di produzione | A seconda della configurazione della linea di produzione, la potenza può raggiungere 1000 kg/h |
Strati | 3-7 strati regolabili |
Larghezza del prodotto | Larghezza massima fino a 1200 mm |
Spessore del prodotto | Regolabile da 1-12 mm |
Velocità della linea di produzione | Fino a 60 m/min |
Modello della macchina principale | Equipaggiati con estrusori efficienti, economici di energia e stabili, con inverter e sistemi di controllo importati |
Configurazione della vite | Configurare viti con diversi diametri e rapporti L/D in base al numero di strati e alle esigenze di materiale |
Sistema di controllo della temperatura | Utilizzo di sistemi di controllo della temperatura PID avanzati per garantire temperature materiali stabili in ogni strato e migliorare la qualità del prodotto |
Disegno della testata | Utilizzo della tecnologia di distribuzione parallela multicanale per garantire uno spessore uniforme dello strato e ridurre lo stress interno nella pellicola |
Equipaggiamento ausiliario | Equipaggiato con cambio di schermo automatico, spessometro online, macchina di trazione, macchina di avvolgimento, ecc. |
Sistema di controllo | Controllo di programmazione PLC con interfaccia touch screen per la gestione automatizzata e intelligente dei processi di produzione |
Protezione della sicurezza | L'apparecchiatura è dotata di un pulsante di arresto di emergenza, tende di luce di sicurezza, coperture protettive e altri dispositivi di sicurezza per garantire la sicurezza della produzione |
Spazio a pavimento | A seconda della configurazione della linea di produzione, lo spazio necessario è di circa 200-400 metri quadrati |
Requisiti di energia | Tre fasi a cinque fili, 380V, 50Hz |
![]() |
MOQ: | Un set |
Price: | 50000-300000 |
imballaggio standard: | Imballaggi a pellicola in PE e pallet in legno |
Periodo di consegna: | 70days |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 60 SETTI UN ANNO |
MINGDI EXTRUSION PC/PMMA/PS/MSLinea di produzione di cartoni trasparenti
Articolo | Descrizione |
Nome del prodotto | Linea di produzione di cartoni trasparenti |
Modello di prodotto | MGL130/38,45/30, MGL120/35,45/30 |
Materiali adatti | APET/PETG/CPET/PLA |
Campi di applicazione | Industria edilizia; industria pubblicitaria, ecc. |
Capacità di produzione | A seconda della configurazione della linea di produzione, la potenza può raggiungere 1000 kg/h |
Strati | 3-7 strati regolabili |
Larghezza del prodotto | Larghezza massima fino a 1200 mm |
Spessore del prodotto | Regolabile da 1-12 mm |
Velocità della linea di produzione | Fino a 60 m/min |
Modello della macchina principale | Equipaggiati con estrusori efficienti, economici di energia e stabili, con inverter e sistemi di controllo importati |
Configurazione della vite | Configurare viti con diversi diametri e rapporti L/D in base al numero di strati e alle esigenze di materiale |
Sistema di controllo della temperatura | Utilizzo di sistemi di controllo della temperatura PID avanzati per garantire temperature materiali stabili in ogni strato e migliorare la qualità del prodotto |
Disegno della testata | Utilizzo della tecnologia di distribuzione parallela multicanale per garantire uno spessore uniforme dello strato e ridurre lo stress interno nella pellicola |
Equipaggiamento ausiliario | Equipaggiato con cambio di schermo automatico, spessometro online, macchina di trazione, macchina di avvolgimento, ecc. |
Sistema di controllo | Controllo di programmazione PLC con interfaccia touch screen per la gestione automatizzata e intelligente dei processi di produzione |
Protezione della sicurezza | L'apparecchiatura è dotata di un pulsante di arresto di emergenza, tende di luce di sicurezza, coperture protettive e altri dispositivi di sicurezza per garantire la sicurezza della produzione |
Spazio a pavimento | A seconda della configurazione della linea di produzione, lo spazio necessario è di circa 200-400 metri quadrati |
Requisiti di energia | Tre fasi a cinque fili, 380V, 50Hz |